Výpočet školného na školní rok 2023/2024
položka | Náklady z roku 2022 |
Příjmy od zřizovatele | 1 200 000, 00 Kč |
Ostatní příjmy | 269 361,91 Kč |
Náklady na pořízení DDHM | 264 233,64 Kč |
Zlepšený hospodářský výsledek | 26 968,35 Kč |
Náklady na kalendářní rok | 1 442 393,56 Kč |
Počet měsíců | 12 |
Počet dětí | 89 |
Náklady na 1 dítě za kalendářní rok | 16 206,67 Kč |
Náklady na 1 dítě za 1 měsíc (12 měsíců) | 1 350,55Kč |
Náklady na 1 dítě za 1 měsíc : 50 % | 675,278 Kč |
Školné na 1 měsíc
(nesmí přesáhnout 50% měsíčních neinvestičních nákladů na 1 dítě) Vyhl. 14/2005 Sb o předšk. vzdělávání , § 6, odst. 2 |
600,- |
Ve Sviadnově dne 30.6.2023 Mgr. Pavla Tvrdoňová
ředitelka mateřské školy